關(guān)于紹興市口腔醫(yī)院調(diào)整自主定價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的通知
信息來源:
本站原創(chuàng)
發(fā)布人:
系統(tǒng)管理員
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-30
訪問次數(shù):
3178
各位患友:
根據(jù)《浙江省物價(jià)局 浙江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 浙江省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格的通知》浙價(jià)醫(yī)〔2015〕137號(hào)文件要求,經(jīng)醫(yī)院討論,同意新增及調(diào)整以下自主定價(jià)醫(yī)療(特需)服務(wù)項(xiàng)目并進(jìn)行公示,接受監(jiān)督。
紹興市口腔醫(yī)院
2023年5月30日
新增的自主定價(jià)(特需)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 計(jì)價(jià)說明 |
舌側(cè)固定矯治術(shù)(全口) | 全口舌側(cè)固定正畸治療費(fèi)用,含首套正畸弓絲、彈性鏈圈、牽引鉤等材料費(fèi)。 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計(jì)費(fèi)、托槽、牽引橡皮圈,其他輔助矯治器及輔助裝置、保持器;放射檢查、特殊檢查項(xiàng)目(診斷性合架檢查、軟組織面掃等)。 | 例 | 30000 | |
舌側(cè)固定矯治術(shù)(半口) | 半口舌側(cè)固定正畸治療費(fèi)用,含首套正畸弓絲、彈性鏈圈、牽引鉤等材料費(fèi)。 | 正畸檢查診斷和治療設(shè)計(jì)費(fèi)、托槽、牽引橡皮圈,其他輔助矯治器及輔助裝置、保持器;放射檢查、特殊檢查項(xiàng)目(診斷性合架檢查、軟組織面掃等)。 | 例 | 18000 | |
前牙外形形態(tài)重塑 | 用美學(xué)樹脂修復(fù)前牙缺損,包括牙體比色、背板制作、體外外形重塑。 | 模型制備 | 每牙 | 800 | |
兒童全瓷預(yù)成冠修復(fù)術(shù) | 包括牙備,排齦,調(diào)改,試戴粘結(jié) | 兒童全瓷預(yù)成冠 | 每牙 | 1500 | |
兒童約束性治療 | | | 例 | 50 | |
調(diào)整的自主定價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 原價(jià)格(元) | 調(diào)整后價(jià)格(元) |
牙髓血運(yùn)重建術(shù) | 包括根管預(yù)備,沖洗 | 蓋髓術(shù)及蓋髓劑等材料 | 每牙 | 160 | 600 |